Главная / Регионы / Пензенская область / Пенза
Зоны затопления и подтопления в Пензе
На карте — зоны из ЕГРН по рекам: Сура и Старая Сура. Введите кадастровый номер или нажмите на участок, чтобы проверить его.
Проверка бесплатная и без регистрации. Подробный отчёт — тоже бесплатно
Зоны в ЕГРН в Пензе
Записи из ЕГРН, которые есть в сервисе. Полный перечень — в ЕГРН.
| Номер | Зона | Внесена |
|---|---|---|
| 58:00-6.467 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 29.06.2020 |
| 58:05-6.745 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 29.06.2020 |
| 58:05-6.747 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 29.06.2020 |
| 58:05-6.748 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 29.06.2020 |
| 58:24-6.690 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 29.06.2020 |
| 58:00-6.487 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 22.08.2020 |
| 58:29-6.4441 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 25.08.2020 |
| 58:00-6.493 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 18.09.2020 |
| 58:00-6.496 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 12.10.2020 |
| 58:00-6.497 | Зона затопления (1% обеспеченности) | 12.10.2020 |
| 58:29-6.4339 | Зона подтопления (сильная степень) | 03.06.2020 |
| 58:29-6.4340 | Зона подтопления (слабая степень) | 03.06.2020 |
| 58:05-6.728 | Зона подтопления (сильная степень) | 04.06.2020 |
| 58:05-6.729 | Зона подтопления (умеренная степень) | 04.06.2020 |
| 58:05-6.730 | Зона подтопления (слабая степень) | 04.06.2020 |
| 58:29-6.4341 | Зона подтопления (слабая степень) | 04.06.2020 |
| 58:29-6.4342 | Зона подтопления (сильная степень) | 04.06.2020 |
| 58:29-6.4343 | Зона подтопления (умеренная степень) | 04.06.2020 |
| 58:29-6.4344 | Зона подтопления (умеренная степень) | 04.06.2020 |
| 58:24-6.678 | Зона подтопления (умеренная степень) | 08.06.2020 |
| 58:24-6.679 | Зона подтопления (слабая степень) | 08.06.2020 |
| 58:24-6.680 | Зона подтопления (слабая степень) | 09.06.2020 |
| 58:24-6.681 | Зона подтопления (сильная степень) | 09.06.2020 |
| 58:24-6.684 | Зона подтопления (сильная степень) | 09.06.2020 |
| 58:24-6.686 | Зона подтопления (умеренная степень) | 09.06.2020 |
| 58:29-6.4345 | Зона подтопления (умеренная степень) | 09.06.2020 |
| 58:29-6.4346 | Зона подтопления (сильная степень) | 09.06.2020 |
| 58:29-6.4348 | Зона подтопления (слабая степень) | 09.06.2020 |
| 58:05-6.733 | Зона подтопления (слабая степень) | 26.06.2020 |
| 58:05-6.736 | Зона подтопления (сильная степень) | 26.06.2020 |
| 58:05-6.740 | Зона подтопления (умеренная степень) | 26.06.2020 |
| 58:00-6.475 | Зона подтопления (слабая степень) | 03.07.2020 |
| 58:00-6.477 | Зона подтопления (сильная степень) | 03.07.2020 |
| 58:00-6.478 | Зона подтопления (умеренная степень) | 03.07.2020 |
| 58:00-6.484 | Зона подтопления (слабая степень) | 17.08.2020 |
| 58:00-6.485 | Зона подтопления (умеренная степень) | 18.08.2020 |
| 58:00-6.486 | Зона подтопления (сильная степень) | 19.08.2020 |
Документы об установлении
- Приказ № 119 от 10.03.2020
- Приказ № 149 от 19.03.2020
- Приказ № 154 от 19.03.2020
- Приказ № 158 от 19.03.2020
- Приказ № 159 от 19.03.2020
- Приказ № 178 от 23.03.2020
- Приказ № 167 от 23.03.2020
- Приказ № 165 от 23.03.2020
- Приказ № 194 от 26.03.2020
- Приказ № 266 от 15.05.2020
- Приказ № 269 от 15.05.2020
- Приказ № 268 от 15.05.2020
- Приказ № 272 от 18.05.2020
- Приказ № 271 от 18.05.2020
- Приказ № 273 от 19.05.2020
- Приказ № 275 от 19.05.2020
- Приказ № 322 от 01.06.2020
- Приказ № 355 от 25.06.2020
- Приказ № 354 от 25.06.2020
Что означает зона для участка
С 4 августа 2026 года в зонах затопления и подтопления нельзя строить объекты капитального строительства, кроме сооружений инженерной защиты (ст. 67.1 Водного кодекса в ред. закона № 301-ФЗ). Что делать, если участок в зоне
Зоны из ЕГРН
При наложении зон цвет темнеет. Это не отдельная оценка опасности.
Участки
- Проверяемый участок
- Сведения о зоне не подтверждены
Оформление карты
Зоны появляются при масштабе города, границы участков — при масштабе квартала.